Demander des informations
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
dès 62,40 €
Marque |
Diamut |
---|---|
Diamètre |
6 mm ,8 mm ,10 mm ,14 mm ,16 mm ,20 mm ,22 mm |
Pour |
CNC |
Application |
Verre |
Montage |
1/2 Gaz |
Type de Verre |
Monolithique ,Stratifié |
Fraises de découpe pour verre pour machines CNC horizontales et CNC verticales Intermac Vertmax (dans les machines verticales, vous pouvez installer uniquement des produits avec une longueur L1=27mm et une hauteur maximale de 69 mm).
Disponibles en différents diamètres allant de 6 mm à 20 mm.
Vous pouvez sélectionner les différentes fraises de découpe dans les 2 versions de liant:
De cette manière, en fonction des cas, vous avez la possibilité de choisir le meilleur compromis entre la durée de vie de l’outil et la qualité parfaite de la finition.
NOTE : la fraise de code DFR07240 est dédiée au verre laminé pour machines CNC horizontales
NOTE : Dans les machines verticales, vous pouvez installer uniquement des produits avec une longueur L1=27mm et une hauteur maximale de 69 mm
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les paramètres suggérés à utiliser avec ces fraises de découpe pour verre Diamut :
D | L1 | Z | GRAIN | LIANT | TYPE | TR/MIN | AVANCE mm/min | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20 | 3 | D301 | DMV/400 | Haute finition | 8500-10000 | 200-300 | DFR00344 |
8 | 27 | 3 | D301 | DMV/400 | Haute finition | 8500-10000 | 200-300 | DFR00237 |
8 | 27 | 3 | D301 | DFG.1 | Haute durabilité | 8500-10000 | 200-300 | DFR05016 |
10 | 27 | 3 | D301 | DFG.1 | Haute durabilité | 12000-12500 | 250-400 | DFR05015 |
10 | 27 | 3 | D252 | DFG.1 | Haute finition | 12000-12500 | 200-250 | DFR05017 |
10 | 27 | 3 | D151 | DFG.1 | Haute finition | 12000-12500 | 100-130 | DFR06349 |
10 | 27 | 4 | D213 | DMV/600 | Haute finition | 12000-12500 | 250-500 | DFR02900 |
14 | 40 | 4 | D301 | DMV/400 | Haute finition | 12000-12500 | 400-600 | DFR02159 |
14 | 40 | 4 | D301 | DFG.1 | Haute durabilité | 12000-12500 | 400-600 | DFR05019 |
16 | 40 | 4 | D301 | DMV/400 | Haute finition | 12000-12500 | 400-600 | DFR05005 |
16 | 40 | 4 | D301 | DFG.1 | Haute durabilité | 12000-12500 | 400-600 | DFR04968 |
20 | 40 | 4 | D252 | DMV/400 | Haute finition | 12000-12500 | 700-1000 | DFR02567 |
20 | 40 | 4 | D301 | DMV/400 | Haute finition | 12000-12500 | 600-1000 | DFR00202 |
20 | 40 | 6 | D301 | DMV/400 | Haute finition | 12000-12500 | 600-1000 | DFR00152 |
20 | 40 | 6 | D301 | DFG.5 | Haute durabilité | 12000-12500 | 600-800 | DFR01911 |
22 | 45 | 7 | D252 | DMV/700 | Haute finition | 12000-12500 | 700-1000 | DFR07240 |
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
La société MMG SERVICE SRL a reçu, au cours de 2020 et 2021, les aides d'État publiées sur le RNA, section Transparence.
Recevez les dernières nouvelles sur les nouveaux produits, les actualités et les offres.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter.
1ère Place Netcomm Award 2024
Catégorie Cross-border & Export
Will be used in accordance with our Privacy Policy
Avis
Il n’y a encore aucun avis