Foret Carottier Jante Continue pour Céramique – Diamut
Foret dédiée aux matériaux céramiques et aux matériaux technologiques frittés.
Pour le Dekton, nous recommandons l’utilisation de le Foret Carottier Jante Continue pour Dekton® – Diamut
D | L | L1 | TR/MIN | AVANCE mm/min | CODE |
---|---|---|---|---|---|
10 | 95 | 50 | 2500-4000 | 15-25 | DMTFGR000010 |
15 | 95 | 50 | 2500-4000 | 15-25 | DMTFGR000015 |
18 | 95 | 50 | 2500-4000 | 15-25 | DMTFGR000018 |
20 | 95 | 50 | 2500-4000 | 15-25 | DMTFGR000020 |
22 | 95 | 50 | 1800-2500 | 15-25 | DMTFGR000022 |
25 | 95 | 50 | 1800-2500 | 15-25 | DMTFGR000025 |
30 | 95 | 50 | 1800-2500 | 15-25 | DMTFGR000030 |
32 | 95 | 50 | 1000-1800 | 15-25 | DMTFGR000032 |
35 | 95 | 50 | 1000-1800 | 15-25 | DMTFGR000035 |
40 | 95 | 50 | 1000-1800 | 15-25 | DMTFGR000040 |
70 | 95 | 50 | 1000-1200 | 15-25 | DMTFGR000070 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis