Trapezoidal router bit (FA) – Glass – Diamut
Fraise profilée conçue spécialement pour le travail du verre monolithique avec des machines CNC.
Cette fraise est idéale pour créer des profils tant internes qu’externes, leur donnant une forme trapézoïdale distinctive.
Disponible en trois diamètres différents :
- 10 mm
- 14 mm
- 20 mm
Elle offre une polyvalence pour répondre à divers besoins de fabrication. Que ce soit pour des projets commerciaux ou résidentiels, notre fraise profilée garantit une précision et une qualité exceptionnelles dans chaque travail de finition.
Diamètre 10 mm
VERRE Épaisseur | GRAIN | U | U1 | TR/MIN | AVANCE mm/min | ENLÈVEMENT mm | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | D126 | 6 | 2 | 8500-10000 | 300 | 1 mm/max | DFR01621 |
5 | D126 | 7 | 3 | 8500-10000 | 300 | 1 mm/max | DFR01495 |
6 | D126 | 8 | 4 | 8500-10000 | 300 | 1 mm/max | DFR01509 |
8 | D126 | 9 | 5 | 8500-10000 | 300 | 1 mm/max | DFR01510 |
10 | D126 | 11 | 7 | 8500-10000 | 300 | 1 mm/max | DFR01511 |
12 | D126 | 14 | 9 | 8500-10000 | 300 | 1 mm/max | DFR01743 |
15 | D126 | 16 | 12 | 8500-10000 | 300 | 1 mm/max | DFR01622 |
19 | D126 | 20 | 16 | 8500-10000 | 300 | 1 mm/max | DFR01623 |
Diamètre 14 mm
VERRE Épaisseur | GRAIN | U | U1 | TR/MIN | AVANCE mm/min | ENLÈVEMENT mm | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | D126 | 6 | 2 | 8500-10000 | 500-600 | 1 mm/max | DFR01525 |
5 | D126 | 7 | 3 | 8500-10000 | 500-600 | 1 mm/max | DFR01485 |
6 | D126 | 8 | 4 | 8500-10000 | 500-600 | 1 mm/max | DFR01277 |
8 | D126 | 9 | 5 | 8500-10000 | 500-600 | 1 mm/max | DFR01452 |
10 | D126 | 11 | 7 | 8500-10000 | 500-600 | 1 mm/max | DFR04997 |
12 | D126 | 13 | 9 | 8500-10000 | 500-600 | 1 mm/max | DFR04995 |
15 | D126 | 16 | 12 | 8500-10000 | 500-600 | 1 mm/max | DFR01486 |
19 | D126 | 20 | 16 | 8500-10000 | 500-600 | 1 mm/max | DFR01487 |
Diamètre 20 mm
VERRE Épaisseur | GRAIN | U | U1 | TR/MIN | AVANCE mm/min | ENLÈVEMENT mm | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | D126 | 6 | 2 | 8500-10000 | 1000 | 1 mm/max | DFR01742 |
5 | D126 | 7 | 3 | 8500-10000 | 1000 | 1 mm/max | DFR01469 |
6 | D126 | 8 | 4 | 8500-10000 | 1000 | 1 mm/max | DFR01561 |
8 | D126 | 9 | 5 | 8500-10000 | 1000 | 1 mm/max | DFR01380 |
10 | D126 | 11 | 7 | 8500-10000 | 1000 | 1 mm/max | DFR04994 |
12 | D126 | 13 | 9 | 8500-10000 | 1000 | 1 mm/max | DFR01381 |
15 | D126 | 16 | 12 | 8500-10000 | 1000 | 1 mm/max | DFR06969 |
19 | D126 | 20 | 16 | 8500-10000 | 1000 | 1 mm/max | DFR01382 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis