Fraise à détourer eléctrodéposé plate – Diamar
Fraise à détourer idéales pour travailler des matériaux tels que des pierres tendres et du béton.
Cette fraise à doigt a une pointe plate, et vous pouvez l’obtenir en choisissant différents diamètres de la tête de coupe électrodéposée et du diamètre de la tige de fixation (6 mm ou 10 mm).
Pour monter cette fraise à pointe plate, vous avez besoin d’une pince de serrage standard de type ER.
Il s’agit de l’un des outils en marbre les plus vendus pour les machines CNC, largement utilisé pour la sculpture et la réalisation d’œuvres d’art sur le marbre dans les entreprises monumentales équipées de machines CNC.”
Disponible également en version avec le bout sphérique: Fraise à détourer sphérique
Paramètres d’utilisation:
- tr/min: 6000 – 7000
- Vitesse d’avance: 150 – 300 mm/min
DIAMÈTRE (D) | HAUTEUR UTILE (I) | MONTAGE (S) | TYPE | CODE |
---|---|---|---|---|
2 mm | 10 mm | Cylindrique 6 mm | Non Percée | FC2X10G6P5 |
3 mm | 10 mm | Cylindrique 6 mm | Non Percée | FC3X10G6P3 |
3 mm | 20 mm | Cylindrique 6 mm | Non Percée | FC3X20G6P3 |
4 mm | 10 mm | Cylindrique 6 mm | Non Percée | FC4X10G6P3 |
4 mm | 20 mm | Cylindrique 6 mm | Non Percée | FC4X20G6P3 |
5 mm | 20 mm | Cylindrique 6 mm | Non Percée | FC5X20G6P3 |
6 mm | 20 mm | Cylindrique 6 mm | Non Percée | FC6X20G6P3 |
6 mm | 30 mm | Cylindrique 6 mm | Non Percée | FC6X30G6P3 |
3 mm | 20 mm | Cylindrique 10 mm | Non Percée | FC3X20G10P3 |
4 mm | 20 mm | Cylindrique 10 mm | Non Percée | FC4X20G10P3 |
5 mm | 20 mm | Cylindrique 10 mm | Non Percée | FC5X20G10BK3 |
6 mm | 20 mm | Cylindrique 10 mm | Non Percée | FC6X20G10P3 |
6 mm | 30 mm | Cylindrique 10 mm | Non Percée | FC6X30G10P3 |
8 mm | 20 mm | Cylindrique 10 mm | Percée | FC8WF20G10P1 |
8 mm | 30 mm | Cylindrique 10 mm | Percée | FC8WF30G10P1 |
8 mm | 40 mm | Cylindrique 10 mm | Percée | FC8WF40G10P1 |
10 mm | 30 mm | Cylindrique 10 mm | Percée | FC10WF30G10P1 |
10 mm | 40 mm | Cylindrique 10 mm | Percée | FC10WF40G10P1 |
10 mm | 60 mm | Cylindrique 10 mm | Percée | FC10WF60G10P1 |
12 mm | 30 mm | Cylindrique 10 mm | Percée | FC12WF30G10P1 |
14 mm | 30 mm | Cylindrique 10 mm | Percée | FC14WF30G10P1 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis