Demander des informations
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
dès 166,40 €
Marque |
Diamut |
---|---|
Application |
Granit / Aggloméré |
Pour |
CNC |
Diamant |
Frittée |
Fraise à décaisser pour granit.
Disponible en 4 diamètres différents : 40, 50, 85 et 150 mm.
Également disponible avec différentes hauteurs utiles du secteur.
Tableau des dimensions et des paramètres d’utilisation recommandés :
D | H | T | Z | GRAIN | TR/MIN | AVANCE mm/min | mm | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 8 | 20 | 7 | D301 | 4500-5000 | 500-700 | 2-3 | DRI70536 |
40 | 8 | 30 | 7 | D301 | 4500-5000 | 500-700 | 2-3 | DRI70636 |
50 | 20 | 20 | 12 | D301 | 4500-5000 | 500-700 | 2-3 | DRI70390 |
50 | 20 | 30 | 12 | D301 | 4500-5000 | 500-700 | 2-3 | DRI70235 |
85 | 50 | 20 | 20 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70348 |
85 | 50+4F(BAVELLONI) | 20 | 20 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70407 |
85 | 50 | 30 | 20 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70405 |
150 | 50 | 20 | 37 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70522 |
150 | 50 | 20 | 35 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70688 |
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
La société MMG SERVICE SRL a reçu, au cours de 2020 et 2021, les aides d'État publiées sur le RNA, section Transparence.
Recevez les dernières nouvelles sur les nouveaux produits, les actualités et les offres.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter.
1ère Place Netcomm Award 2024
Catégorie Cross-border & Export
Will be used in accordance with our Privacy Policy
Avis
Il n’y a encore aucun avis