Forets pour Vertmax Vetro L69 – Diamut
Forets pour verre pour machines CNC verticales Vertmax pour verre monolithique et laminé.
Ces forets pour verre ont une longueur de 69 mm et sont disponibles dans différents diamètres allant de 6 mm à 55 mm.
La fixation est de type demi-gaz.
Vous pouvez également choisir le foret dans deux modèles différents en fonction de la coupe :
- Version “Standard” Ligne DRB – Diamut Regular Bond.
Forets avec couronne diamantée de 1,2 mm. La couronne a une profondeur de coupe de 3 mm pour permettre l’évacuation de l’eau et des débris de coupe. - Version “Haute capacité de coupe” Ligne KCX
Forets avec corps en acier inoxydable et avec un design dédié à l’évacuation de l’eau et de la poussière de verre. Ils permettent une capacité de coupe très élevée (avance rapide) et ne nécessitent pas de ravivage fréquent. La qualité du trou est très élevée.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les paramètres d’utilisation pour les différentes versions des forets pour verre
D | TR/MIN | AVANCE mm/min | CODE |
---|---|---|---|
6 | 4500 | 20-30 | DOFF000006L69 |
7 | 4000 | 20-30 | DOFF000007L69 |
8 | 4000 | 20-30 | DOFF000008L69 |
9 | 4000 | 20-30 | DOFF000009L69 |
10 | 4000 | 20-30 | DOFF000010L69 |
11 | 4000 | 20-30 | DOFF000011L69 |
12 | 4000 | 20-30 | DOFF000012L69 |
14 | 3800 | 20-30 | DOFF000014L69 |
15 | 3800 | 20-30 | DOFF000015L69 |
16 | 3800 | 20-30 | DOFF000016L69 |
17 | 3800 | 20-30 | DOFF000017L69 |
18 | 3800 | 20-30 | DOFF000018L69 |
19 | 3800 | 20-30 | DOFF000019L69 |
20 | 3800 | 20-30 | DOFF000020L69 |
22 | 3600 | 20-30 | DOFF000022L69 |
24 | 3600 | 20-30 | DOFF000024L69 |
25 | 3600 | 20-30 | DOFF000025L69 |
26 | 3600 | 20-30 | DOFF000026L69 |
28 | 3600 | 20-30 | DOFF000028L69 |
30 | 3600 | 20-30 | DOFF000030L69 |
32 | 2600 | 20-30 | DOFF000032L69 |
35 | 2600 | 20-30 | DOFF000035L69 |
40 | 2600 | 20-30 | DOFF000040L69 |
50 | 2400 | 20-30 | DOFF000050L69 |
55 | 2200 | 20-30 | DOFF000055L69 |
— | |||
5 | 4500 | 40-50 | DOFF000005KCXL69 |
6 | 4500 | 40-50 | DOFF000006KCXL69 |
8 | 4000 | 40-50 | DOFF000008KCXL69 |
10 | 4000 | 40-50 | DOFF000010KCXL69 |
11 | 4000 | 40-50 | DOFF000011KCXL69 |
12 | 4000 | 40-50 | DOFF000012KCXL69 |
13 | 3800 | 40-50 | DOFF000013KCXL69 |
14 | 3800 | 40-50 | DOFF000014KCXL69 |
15 | 3800 | 40-50 | DOFF000015KCXL69 |
16 | 3800 | 40-50 | DOFF000016KCXL69 |
18 | 3800 | 40-50 | DOFF000018KCXL69 |
20 | 3800 | 40-50 | DOFF000020KCXL69 |
22 | 3600 | 40-50 | DOFF000022KCXL69 |
24 | 3600 | 40-50 | DOFF000024KCXL69 |
25 | 3600 | 40-50 | DOFF000025KCXL69 |
26 | 3600 | 40-50 | DOFF000026KCXL69 |
30 | 3600 | 40-50 | DOFF000030KCXL69 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis