Forets pour CNC Verre L75 – Diamut
Forets pour verre pour machines CNC, verticales et manuelles pour verre monolithique et laminé.
Ces forets pour verre ont une longueur de 75 mm et sont disponibles dans différents diamètres allant de 4 mm à 60 mm.
La fixation est de type standard demi-gaz.
Vous pouvez choisir le foret également en deux modèles différents en fonction de la coupe :
- Version “Standard” ligne DRB – Diamut Regular Bond.
Forets avec couronne diamantée de 1,2 mm. La couronne a une coupe de 3 mm pour permettre l’évacuation de l’eau et des résidus de coupe. - Version “Haute capacité de coupe” Ligne KCX
Forets avec corps en acier inoxydable et avec un design dédié pour l’évacuation de l’eau et de la poussière de verre. Ils permettent une capacité de coupe très élevée (avance rapide) et ne nécessitent pas de réaffûtage fréquent. La qualité du trou est très élevée.
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les paramètres d’utilisation pour les différentes versions des forets pour verre
In the table below you find the parameters to be used:
D | TR/MIN | AVANCE mm/min | CODE |
---|---|---|---|
4 | 4500 | 20-30 | DOFF000004 |
5 | 4500 | 20-30 | DOFF000005 |
6 | 4500 | 20-30 | DOFF000006 |
7 | 4000 | 20-30 | DOFF000007 |
8 | 4000 | 20-30 | DOFF000008 |
9 | 4000 | 20-30 | DOFF000009 |
10 | 4000 | 20-30 | DOFF000010 |
11 | 4000 | 20-30 | DOFF000011 |
12 | 4000 | 20-30 | DOFF000012 |
14 | 3800 | 20-30 | DOFF000014 |
15 | 3800 | 20-30 | DOFF000015 |
16 | 3800 | 20-30 | DOFF000016 |
17 | 3800 | 20-30 | DOFF000017 |
18 | 3800 | 20-30 | DOFF000018 |
20 | 3800 | 20-30 | DOFF000020 |
22 | 3600 | 20-30 | DOFF000022 |
24 | 3600 | 20-30 | DOFF000024 |
25 | 3600 | 20-30 | DOFF000025 |
26 | 3600 | 20-30 | DOFF000026 |
28 | 3600 | 20-30 | DOFF000028 |
30 | 3600 | 20-30 | DOFF000030 |
32 | 2600 | 20-30 | DOFF000032 |
34 | 2600 | 20-30 | DOFF000034 |
35 | 2600 | 20-30 | DOFF000035 |
36 | 2600 | 20-30 | DOFF000036 |
38 | 2600 | 20-30 | DOFF000038 |
40 | 2600 | 20-30 | DOFF000040 |
45 | 2400 | 20-30 | DOFF000045 |
50 | 2400 | 20-30 | DOFF000050 |
55 | 2200 | 20-30 | DOFF000055 |
60 | 2200 | 20-30 | DOFF000060 |
— | |||
6 | 4500 | 40-50 | DOFF000006KCX |
8 | 4000 | 40-50 | DOFF000008KCX |
10 | 4000 | 40-50 | DOFF000010KCX |
11 | 4000 | 40-50 | DOFF000011KCX |
12 | 4000 | 40-50 | DOFF000012KCX |
13 | 3800 | 40-50 | DOFF000013KCX |
14 | 3800 | 40-50 | DOFF000014KCX |
16 | 3800 | 40-50 | DOFF000016KCX |
18 | 3800 | 40-50 | DOFF000018KCX |
20 | 3800 | 40-50 | DOFF000020KCX |
22 | 3600 | 40-50 | DOFF000022KCX |
26 | 3600 | 40-50 | DOFF000026KCX |
35 | 2600 | 30-40 | DOFF000035KCX |
40 | 2600 | 30-40 | DOFF000040KCX |
45 | 2400 | 30-40 | DOFF000045KCX |
50 | 2400 | 30-40 | DOFF000050KCX |
55 | 2200 | 30-40 | DOFF000055KCX |
60 | 2200 | 30-40 | DOFF000060KCX |
Avis
Il n’y a encore aucun avis