Demander des informations
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
dès 27,00 €
Marque |
Diamut |
---|---|
Pour |
CNC |
Application |
Verre |
Longueur |
75 mm |
Montage |
1/2 Gaz |
Type de Verre |
Monolithique ,Stratifié |
Forets pour verre pour machines CNC, verticales et manuelles pour verre monolithique et laminé.
Ces forets pour verre ont une longueur de 75 mm et sont disponibles dans différents diamètres allant de 4 mm à 60 mm.
La fixation est de type standard demi-gaz.
Vous pouvez choisir le foret également en deux modèles différents en fonction de la coupe :
Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les paramètres d’utilisation pour les différentes versions des forets pour verre
In the table below you find the parameters to be used:
D | TR/MIN | AVANCE mm/min | CODE |
---|---|---|---|
4 | 4500 | 20-30 | DOFF000004 |
5 | 4500 | 20-30 | DOFF000005 |
6 | 4500 | 20-30 | DOFF000006 |
7 | 4000 | 20-30 | DOFF000007 |
8 | 4000 | 20-30 | DOFF000008 |
9 | 4000 | 20-30 | DOFF000009 |
10 | 4000 | 20-30 | DOFF000010 |
11 | 4000 | 20-30 | DOFF000011 |
12 | 4000 | 20-30 | DOFF000012 |
14 | 3800 | 20-30 | DOFF000014 |
15 | 3800 | 20-30 | DOFF000015 |
16 | 3800 | 20-30 | DOFF000016 |
17 | 3800 | 20-30 | DOFF000017 |
18 | 3800 | 20-30 | DOFF000018 |
20 | 3800 | 20-30 | DOFF000020 |
22 | 3600 | 20-30 | DOFF000022 |
24 | 3600 | 20-30 | DOFF000024 |
25 | 3600 | 20-30 | DOFF000025 |
26 | 3600 | 20-30 | DOFF000026 |
28 | 3600 | 20-30 | DOFF000028 |
30 | 3600 | 20-30 | DOFF000030 |
32 | 2600 | 20-30 | DOFF000032 |
34 | 2600 | 20-30 | DOFF000034 |
35 | 2600 | 20-30 | DOFF000035 |
36 | 2600 | 20-30 | DOFF000036 |
38 | 2600 | 20-30 | DOFF000038 |
40 | 2600 | 20-30 | DOFF000040 |
45 | 2400 | 20-30 | DOFF000045 |
50 | 2400 | 20-30 | DOFF000050 |
55 | 2200 | 20-30 | DOFF000055 |
60 | 2200 | 20-30 | DOFF000060 |
— | |||
6 | 4500 | 40-50 | DOFF000006KCX |
8 | 4000 | 40-50 | DOFF000008KCX |
10 | 4000 | 40-50 | DOFF000010KCX |
11 | 4000 | 40-50 | DOFF000011KCX |
12 | 4000 | 40-50 | DOFF000012KCX |
13 | 3800 | 40-50 | DOFF000013KCX |
14 | 3800 | 40-50 | DOFF000014KCX |
16 | 3800 | 40-50 | DOFF000016KCX |
18 | 3800 | 40-50 | DOFF000018KCX |
20 | 3800 | 40-50 | DOFF000020KCX |
22 | 3600 | 40-50 | DOFF000022KCX |
26 | 3600 | 40-50 | DOFF000026KCX |
35 | 2600 | 30-40 | DOFF000035KCX |
40 | 2600 | 30-40 | DOFF000040KCX |
45 | 2400 | 30-40 | DOFF000045KCX |
50 | 2400 | 30-40 | DOFF000050KCX |
55 | 2200 | 30-40 | DOFF000055KCX |
60 | 2200 | 30-40 | DOFF000060KCX |
There are no questions yet. Be the first to ask a question about this product.
La société MMG SERVICE SRL a reçu, au cours de 2020 et 2021, les aides d'État publiées sur le RNA, section Transparence.
Recevez les dernières nouvelles sur les nouveaux produits, les actualités et les offres.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter.
1ère Place Netcomm Award 2024
Catégorie Cross-border & Export
Will be used in accordance with our Privacy Policy
Avis
Il n’y a encore aucun avis