EASY KIT BÉTON | Série d’outils pour les ponceuses planchers Klindex
Kit d’outils professionnels pour le ponçage, le polissage et la restauration de surfaces en béton avec les machines de ponçage de sol Klindex.
Le kit comprend tous les outils répertoriés dans les tableaux respectifs ci-dessous.
Choisissez le KIT approprié pour avoir les accessoires compatibles avec votre machine
- KIT 640 pour les machines : Levighetor 640
- KIT 645 pour les machines : Levighetor 645
- KIT 650 pour les machines :
- Levighetor 650
- Hercules 450-451
- Hercules 550-551
- Expander 530
- KIT Max pour les machines :
- Levighetor MAX
- Hercules 800-650-601
- Expander 1000-850-750-650-580
KIT 640 – EASYKITC640 | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | PRODUIT | DIAMÈTRE | MONTAGE | QUANTITÉ |
100820 | DA0 grain40 | 4″/ø100mm | – | 3 |
100821 | DA1 grain70 | 4″/ø100mm | – | 3 |
100822 | DA2 grain140 | 4″/ø100mm | – | 3 |
075493 | Jumper Green 3 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075494 | Jumper Green 4 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075495 | Jumper Green 5 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075496 | Jumper Green 6 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075497 | Jumper Green 7 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075498 | Jumper Green 8 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
AP010801 | Kit Spring Holder | 4″/ø100mm | – | 1 |
KIT 645 – EASYKITC645 | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | PRODUIT | DIAMÈTRE | MONTAGE | QUANTITÉ |
140820 | DA0 grain40 | 5,5″/ø140mm | – | 3 |
140821 | DA1 grain70 | 5,5″/ø140mm | – | 3 |
140822 | DA2 grain140 | 5,5″/ø140mm | – | 3 |
075493 | Jumper Green 3 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075494 | Jumper Green 4 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075495 | Jumper Green 5 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075496 | Jumper Green 6 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075497 | Jumper Green 7 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075498 | Jumper Green 8 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
AP010901 | Kit Spring Holder | 5,5″/ø140mm | – | 1 |
KIT 650 – EASYKITC650 | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | PRODUIT | DIAMÈTRE | MONTAGE | QUANTITÉ |
200820 | DA0 grain40 | 8″/ø200mm | – | 3 |
200821 | DA1 grain70 | 8″/ø200mm | – | 3 |
200822 | DA2 grain140 | 8″/ø200mm | – | 3 |
075493 | Jumper Green 3 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075494 | Jumper Green 4 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075495 | Jumper Green 5 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075496 | Jumper Green 6 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075497 | Jumper Green 7 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075498 | Jumper Green 8 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
KIT MAX – EASYKITCEXP | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | PRODUIT | DIAMÈTRE | MONTAGE | QUANTITÉ |
240820 | DA0 grain40 | 9,5″/ø240mm | – | 3 |
240821 | DA1 grain70 | 9,5″/ø240mm | – | 3 |
240822 | DA2 grain140 | 9,5″/ø240mm | – | 3 |
075493 | Jumper Green 3 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075494 | Jumper Green 4 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075495 | Jumper Green 5 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075496 | Jumper Green 6 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075497 | Jumper Green 7 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
075498 | Jumper Green 8 | 3″/ø75mm | VELCRO | 9 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis