Fraise à décaisser – Granit, Aggloméré – Diamut
Fraise à décaisser pour granit.
Disponible en 4 diamètres différents : 40, 50, 85 et 150 mm.
Également disponible avec différentes hauteurs utiles du secteur.
Tableau des dimensions et des paramètres d’utilisation recommandés :
D | H | T | Z | GRAIN | TR/MIN | AVANCE mm/min | mm | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 8 | 20 | 7 | D301 | 4500-5000 | 500-700 | 2-3 | DRI70536 |
40 | 8 | 30 | 7 | D301 | 4500-5000 | 500-700 | 2-3 | DRI70636 |
50 | 20 | 20 | 12 | D301 | 4500-5000 | 500-700 | 2-3 | DRI70390 |
50 | 20 | 30 | 12 | D301 | 4500-5000 | 500-700 | 2-3 | DRI70235 |
85 | 50 | 20 | 20 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70348 |
85 | 50+4F(BAVELLONI) | 20 | 20 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70407 |
85 | 50 | 30 | 20 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70405 |
150 | 50 | 20 | 37 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70522 |
150 | 50 | 20 | 35 | D427 | 3800-4200 | 600-1000 | 2-3 | DRI70688 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis